Cpo- Cuatrimestal El conocimiento del derecho.
– Comisión 0320 – Código de Materia 25 W
Lunes y Jueves de
| NOMBRES | Parcial |
| 1. ABOLIO, JULIETA SOLEDAD | 4 (cuatro) |
| 2. BARACH, PAULA CAROLINA | 5 (cinco) |
| 3. BENZADON, MARIELA DAIANA | A |
| 4. BIBILONI, MAGDALENA | 6 (seis) |
| 5. BILBAO, SILVIA BEATRIZ | 6- (seis) - |
| 6. BORGHETTI, BRENA DAIANA | 4 (cuatro) |
| 7. BRIASCO, ANDREA FLORENCIA | 2 (dos) |
| 8. CAPORALE, M. FERNANDA | 7 + (siete) + |
| 9. CARPINETI, GRABIELA DIANA | 5 (cinco) |
| 10. CARTABIA, SABRINA AYELEN | 4 (cuatro) |
| 11. CURCIO, RENATO | 6 (seis) |
| 12. DOPAZO SAMPER, MARIA A | 2 (dos) |
| 13. ESPINOSA, MARIA DE LOS M | 4 (cuatro) |
| 14. FAGGIANO, SILVINA MARIEL | A |
| 15. FAVIANO, ESTEBAN ADOLFO | 5 (cinco) |
| 16. FERNANDEZ DE CIEZA G I | A |
| 17. FLEITAS ABRAHAM, LUCIA N | 4 (cuatro) |
| 18. FRESCH PONS, CARLA | 4 (cuatro) |
| 19. GOÑE, FRANCISCO JOSE | 4 (cuatro) |
| 20. GONZALEZ, MAURO RAUL | 2 (dos) |
| 21. GUERRERO, PATRICIA C | 2 (dos) |
| 22. GUZMAN, CANDELARIA | A |
| 23. HERAS, CLAUDIA SOLEDAD | A |
| 24. JOPIA, CLAUDIA LETICIA | 2 (dos) |
| 25. LOPEZ, MARIA JULIA | 9 (nueve) |
| 26. LORENZO, MARIELA BELEN | 4 (cuatro) |
| 27. LUCIANO, GRACIELA GISELA | 2 (dos) |
| 28. MARTI, PATRICIA TATIANA | A |
| 29. MARTIN, DIEGO DANIEL | A |
| 30. MC CORMACK, FRANCISCO | 4 (cuatro) |
| 31. MOYANO, MARIEL | A |
| 32. NISTAL COELHO, LUCIA | 2 (dos) |
| 33. ORTIZ, ROSA MARIANA | 2 (dos) |
| 34. PANISSA, AGUSTINA | 8 (ocho) |
| 35. PARENTE, AGUSTINA | 5 (cinco) |
| 36. PEIRANO, ELIANA CYNTHIA | 9 (nueve) |
| 37. PEREZ FELICIONI, NICOLAS | 5 (cinco) |
| 38. PUCCI, AGUSTIN | 6 (seis) |
| 39. RIGANTI, ROMINA SILVIA | A |
| 40. RIOS, MARIANO NICOLAS | 2 (dos) |
| 41. RIOS, NATALIA | 2 (dos) |
| 42. RONCATI, IGNACIO | 2 (dos) |
| 43. ROSELLO, SEBASTIAN | A |
| 44. SALCEDO PIZZUTO, EMILIANO | 4 (cuatro) |
| 45. SCHIAFFI, MARIA DEL R | 5 (cinco) |
| 46. SOROET, MARIA INES | A |
| 47. STERPONE, NATALIA EDITH | 2 (dos) |
| 48. UGALDE ARGUIMBAO, S R | 6- (seis) - |
| 49. VILLABONA, DIEGO MARTIN | 2 (dos) |
| 50. VILTE, MARIO FERNANDO | 2 (dos) |
25 Alumnos aprobados.
25 Alumnos tendrían que dar el recuperatorio (11 ausentes)